Calendrier de la saison

le parc vous accueille du 15 AVRIL AU 1ER OCTOBRE 2023.

Les horaires et jours d'ouverture varient selon les périodes de l'année.
Certains jours, le parc n'accueille que les groupes sur réservation.
Merci de vous référer au calendrier détaillé ci-dessous. 

Nos amis les animaux, même petits et gentils, ne sont pas acceptés sur le parc.

Les activités ferment 30 minutes avant l'heure de fermeture du Parc.

Le parking ferme 30 minutes après l'heure de fermeture du Parc.

 

* Groupes Scolaires, Associations, CSE, Entreprises, IME... avec contrat de réservation.

10h00 - 18h00
De 10h à 19h00
Groupes* sur réservation (9h30 - 16h30)
De 10h à 18h00
17h00 - 22h30 Soirées Accro'Branchées
PRIVATISATION - Parc fermé au public
janvier
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
février
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
avril
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
mai
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
juin
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
juillet
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
août
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
septembre
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
octobre
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
novembre
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
décembre
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31